هیچ محصولی در سبد خرید نیست
محصولات مرتبط
-
هدفون بلوتوثی سامسونگ مدل Galaxy Buds2 Pro
(0)ناموجود
-
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
امتیاز 2.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)ناموجود
-
استوک
گوشی موبایل شیائومی مدل BLACK SHARK 4 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)ناموجود
مقایسه با محصولات مشابه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|
|
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۸۶۹,۰۰۰ تومان | |
---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز مشتریان | - |
امتیاز 4.50 از 5 امتیاز 2 مشتری
(2)
|
امتیاز 4.50 از 5 امتیاز 2 مشتری
(2)
|
امتیاز 4.50 از 5 امتیاز 2 مشتری
(2)
|
امتیاز 4.50 از 5 امتیاز 2 مشتری
(2)
|
امتیاز 4.50 از 5 امتیاز 2 مشتری
(2)
|
حافظه | ||||||
مشخصات حافظه داخلی | 256 گيگابايت – ۵۱۲ گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | ۵۱۲ گیگابایت | 128 گیگابایت – 256 گيگابايت | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت – 8 گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت – 8 گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دوربین | ||||||
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 12 مگاپیکسل + 64 مگاپیکسل + 12مگاپیکسل | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل | +۱۰+۱۲ مگاپیکسل | دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | دارد / 10 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K و فناوری فوکوس، سایز 26mm و f/2.2 و اندازه پیکسل 1.22µm | تماس تصویری دوگانه و Auto-HDR | دارد / 20 مگاپیکسل (لنز واید، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ | دارد / دوگانه 12 مگاپیکسل و فیلمبرداری 2160p و f/2.2 / لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | دارد / 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
زوم دیجیتال | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پروژکتور (فلاش) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی | امکان ظبط ویدئوی 4K و عکس برداری با کیفیت 9 مگاپیکسل به صورت همزمان | فوکوس اتوماتیک | فوکوس لمسی | HDR اتوماتیک | قابلیت تصویربرداری پاناروما | تشخیص لبخند و چهره | دارد / 20 مگاپیکسل (لنز واید، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری | ۳ ماژول دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
اتصالات و شبکهها | ||||||
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
شبکه اینترنت | 5G | 5G | 5G | - | 5G | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps/ 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ۲G ۳G ۴G ۵G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G / LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سایر قابلیتها | ||||||
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, ultrasonic ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, ultrasonic ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, ultrasonic ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | شناسایی چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره |
ضد آب | هست | هست | هست | هست | هست | هست |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | ||||||
باتری/ ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر ساعت | 4500 میلی آمپر | 4600 میلی آمپر ساعت | ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت | 2815 میلی آمپر ساعت | 3240 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
شارژ سریع | دارد | شارژ سریع 20 وات – USB Power Delivery 2.0 | دارد | قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات | شارژ سریع 20 وات – USB Power Delivery 2.0 | دارد |
شارژ بیسیم | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
مشخصات کلی و کلیدی | ||||||
سری پردازنده | (+Exynos 990 (7 nm – هشت هستهای – دو هستهی 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 به همراه دو هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) / هشت هستهی – یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 585 به همراه چهار هسته 1.80 گیگاهرتزی Kryo 585 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) / هشت هستهی – یک هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A710 به همراه چهار هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ | (Apple A14 Bionic (5 nm | Apple A15 Bionic (5 nm) |
تعداد هسته | هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته | شش هسته | شش هسته | شش هسته |
نوع پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 | Adreno 650 | Adreno 730 | Adreno ۷۳۰ GPU | (Apple GPU (4-core graphics | (Apple GPU (4-core graphics |
سیستم عامل | Android ۱۲ | Android 11 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری Joy UI 12.8 | Android 12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری MIUI 13 | Android ۱۲ | iOS 14.1 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. | iOS 14.1 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) | تک سیم کارت | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
تاریخ معرفی | مرداد 1399 | مهرماه 1400 | دی ماه 1400 | - | مهر ماه 1399 | شهریور ماه 1400 |
مشخصات فیزیکی | ||||||
ابعاد | 161.6 × 75.2 × 8.3 میلی متر | 163.7 در 76.2 در 9.9 میلیمتر | 163.6 × 76.6 × 8.2 میلی متر | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | 146.7 × 71.5 × 7.4 میلی متر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر |
ساختار بدنه | جلو شیشهای و بدنه پلاستیکی | تریگرهای مخصوص بازی به صورت پاپآپ | - | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | جلو و پشت شیشهای به همراه فریم آلومینیومی | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی |
وزن | 192 گرم | 210 گرم | حدود 204 گرم | ۲۶۳ گرم | 164 گرم | 174 گرم |
مشخصات صفحه نمایش | ||||||
اندازه نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus / لمس خازنی | Super AMOLED / لمسی خازنی | LTPO AMOLED | لمسی خازنی | Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Super Retina XDR OLED / لمس خازنی | Super Retina XDR OLED |
نوع پنل | AMOLED | SUPER AMOLED | AMOLED | AMOLED | - | OLED |
تراکم پیکسل | 393 ppi | 395 ppi | 521 ppi | ۳۷۳ppi | 460 ppi | 457 ppi |
پوشش نمایشگر | شفاف | شفاف | شفاف | شفاف | شفاف | شفاف |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل | 1 میلیارد رنگ | 3200×1440 پیکسل | رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل | 16 میلیون رنگ، 2532×1170پیکسل | 16 میلیون رنگ، 2532×1170پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 5 | صفحه نمایش HDR با استاندارد HDR10 | صفحه نمایش همیشه روشن | – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – نرخ نوسازی تصویر 144 هرتز – پشتیبانی از +HDR10 – حداکثر روشنایی 1300 نیت | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass Victus | رابط کاربری MIUI 13 | صفحه نمایش +HDR10 | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز | حداکثر روشنایی 1500 نیت | - | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از +HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر 60 هرتز | - |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت یکی از شگفتانگیزترین گوشیهای کمپانی بزرگ سامسونگ است که با رونمایی آن، همه افرادی که از طرفداران سامسونگ هستند را شگفتزده کرده است. این گوشی تحول بسیار بزرگی در تصویربرداری، قدرت پردازش منطقی، محاسباتی، گرافیکی و وظایف اینترنتی از قبیل بازی، سوشیال و بسیاری دیگر ایجاد کرده است. این گوشی دارای قلمی هوشمند است که کار با آن بسیار ساده و درعینحال شما را شگفتزده میکند. گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G دارای گواهینامه IP68 بوده که نشاندهنده مقاوم در برابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه است. حافظههایی که در این گوشی بهکار رفته است دارای ظرفیتهای بسیار بالایی هستند. 256 گیگابایت برای حافظهداخلی و 12 گیگابایت حافظه RAM میتواند همهکارهای همزمان سنگین شما را بهراحتی انجام دهد. این گوشی سامسونگ دارای فناوری ارتباطی شبکه 5G یا نسل پنجم است که اتفاقی بسیار بزرگ و پرقدرت در بهبود سرعت دانلود و آپلود است. این گوشی میتواند با کیفیت 8K تصویربرداری کند.
حافظه | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اتصالات و شبکهها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات کلی و کلیدی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
اشتراک گذاری
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت