هیچ محصولی در سبد خرید نیست
محصولات مرتبط
-
لپ تاپ 13.4 اینچ ایسوس مدل ROG FLOW Z13 GZ301ZE-LD100
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)ناموجود
-
لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Stealth 15M B12UE
(0)ناموجود
-
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX582ZM-H2065W
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)ناموجود
مقایسه با محصولات مشابه
|
|
۷۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز مشتریان |
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(1)
|
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(1)
|
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(1)
|
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(1)
|
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(1)
|
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 354x251x22.4 میلی متر | ۱۲ × ۲۰۴ × ۳۰۲ میلیمتر | 359*215*249 میلی متر | 358x248x17 میلی متر | 37 در 26 در 2.35 سانتیمتر |
| وزن | 2.2 کیلوگرم | ۱.۱۸ کیلوگرم | 2.34 کیلوگرم | 1.8 کیلو گرم | 2.46 کیلوگرم |
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.4 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.1 اینچ |
| نرخ نوسازی | 144 هرتز | 120 هرتز | - | 144 هرتز | 144 هرتز |
| نوع پنل | IPS | WV | OLED | IPS LED-backlit LCD | IPS |
| پوشش نمایشگر | مات | شفاف | شفاف | مات | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
| وضوح تصویر | 1920×1080 / Full HD | FHD 1200 × 1920 | 4K | 1920×1080 / Full HD | 1920×1080 / Full HD |
| پردازنده مرکزی | |||||
| مدل پردازنده | 12700H | 12900H | 12700H | 1280P | 12700H |
| سری پردازنده | نسل 12 – Alder Lake-P | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
| فرکانس پردازنده | 2.3GHz | ۲.۵ تا ۵.۰ گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | تا 4.8 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز و بیشتر |
| حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| تعداد هسته | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| حافظه | |||||
| حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | LPDDR5 / باس رم 5200MHz | LPDDR5 | DDR4 / فرکانس رم 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز DDR5 |
| قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| حافظه داخلی | |||||
| حافظه ذخیرهسازی HDD | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| حافظه ذخیره سازی SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe |
| پردازنده گرافیکی | |||||
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 Ti | GEFORCE RTX 3050TI / توان گرافیک 35 وات | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX3060 Max-Q | GeForce RTX 3050 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB – GDDR6 | 4GB – GDDR6 | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4GB – GDDR6 |
| اتصالات و شبکهها | |||||
| بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| درگاه شبکه LAN | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد | ندارد | 1 عدد 3.2 | دو عدد USB 3.2 Type-A | دو عدد USB 3.2 Type-A |
| تعداد درگاه USB Type C | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
| مشخصات باتری | |||||
| باتری/ ظرفیت باتری | 4Cell 56WHr | دارد /56 وات ساعت | دارد / 92 وات ساعت | دارد / ظرفیت 53.8 وات ساعت | 70 وات ساعت 4 سلولی |
| توان باتری | 200 وات | دارد /56 وات ساعت | - | 200 وات | 200 وات |
لپ تاپ 15.6 اینچی Asus مدل FX507ZE-HN054 یکی از لپتاپهای رده بالای کمپانی نام آشنای ایسوس است این لپتاپ از لپتاپهای اقتصادی سری گیمینگ ایسوس محسوب میشود که جایگزین سری پرطرفدار گیمینگ آن است. طراحی آن نسبت به نسل قبلی بهبود قابل ملاحظهای داشته و جسارت و استفاده از خطوط شکسته در طراحی آن، در کنار کیبوردی با نور پس زمینه تماما رنگی، ظاهری خشن و حرفه ای به آن بخشیده است. پردازنده پر قدرت 12700H کمپانی intel، قلب تپنده این محصول است که در کنار 16 گیگابایت رم از نوع DDR4 و یک ترابایت حافظه ی اس اس دی، سرعتی فوق العاده را برای امور پردازشی شما فراهم میسازد. در بحث دنیای گیمینگ هم گرافیک GeForce RTX 3050 Ti دست رد به اجرای هیچ بازی نخواهد زد. صفحهنمایش قدرتمند با ابعاد 15.6 اینچ و رزولوشن 1080×1920 پیکسل از نوع IPS هم سبب شده تا عملکرد بسیار بهتری را شاهد باشید.
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
| پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
| حافظه داخلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
| پردازنده گرافیکی | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اتصالات و شبکهها | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
دیدگاه شما لغو پاسخ
راجب لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZE-HN007W i7 16G 512G
0
لیست مقایسه خالی می باشد







سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
4.0 امید حاجی زاده
30 دی 1401
اینم حالا دردی شده واس خودش