هیچ محصولی در سبد خرید نیست
محصولات مرتبط
-
کامپیوتر دسکتاپ ام اس آی مدل MEG Aegis Ti5 12VTJ
امتیاز 4.50 از 5 امتیاز 2 مشتری(2)ناموجود
-
کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل ZC-01MINI kj
امتیاز 3.00 از 5 امتیاز 5 مشتری(5)ناموجود
-
کامپیوتر دسکتاپ ام اس آی مدل MEG Trident X 12VTE
(0)ناموجود
-
کامپیوتر دسکتاپ کولر مستر مدل MasterBox MB520kj
امتیاز 3.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)ناموجود
-
کامپیوتر دسکتاپ سگوتپ مدل TN05 kj
(0)ناموجود
مقایسه با محصولات مشابه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
۴۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان | |
---|---|---|---|---|---|
امتیاز مشتریان |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | ۱۲ × ۲۰۴ × ۳۰۲ میلیمتر | ۶۰۰x۲۵۰x۶۰۰ میلیمتر | ۱۳۷.۰۶x۳۹۶.۵۷x۴۱۰ میلیمتر | ۴۰۰x۳۵۰x۵۵۰ میلیمتر | ۶۰۰x۲۵۰x۶۰۰ میلیمتر |
وزن | ۱۰ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۶.۷ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم |
پردازنده مرکزی | |||||
مدل پردازنده | i۳-۱۰۱۰۰f | 10100F | 12700K | 10100F | intel I۷ ۱۰۷۰۰F |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | intel I۷ ۱۰۷۰۰F |
فرکانس پردازنده | ۳تا۴.۳ گیگاهرتز | ۲.۹۰ گیگاهرتز | ۳.۶ تا ۵.۰ گیگاهرتز | ۲.۹۰ گیگاهرتز | ۲.۹۰ گیگاهرتز |
حافظه | |||||
حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | - | - | - | - |
قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
حافظه داخلی | |||||
حافظه ذخیرهسازی HDD | یک و نیم ترابایت | ندارد | 1 ترابایت | ندارد | ندارد |
حافظه ذخیره سازی SSD | 240 گیگابایت | ۵۰۰ گیگابایت | 1 ترابایت | ۵۰۰ گیگابایت | ۵۰۰ گیگابایت |
قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات حافظه داخلی | هارددیسک | - | - | sn۵۵۰ ۵۰۰GB m۲ | sn۵۵۰ ۵۰۰GB m۲ |
پردازنده گرافیکی | |||||
مدل پردازنده گرافیکی | Nvidia Geforce Gt۱۰۳۰ gaming | ASUS TUF۱۶۶۰SUPER OC ۶GB ۳ fan | GeForce RTX ۳۰۷۰ Ti VENTUS ۲X | ASUS TUF۱۶۶۰SUPER OC ۶GB ۳ fan | ASUS TUF۱۶۶۰SUPER OC ۶GB ۳ fan |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
اتصالات و شبکهها | |||||
بلوتوث | ندارد | - | دارد | - | - |
درگاه شبکه LAN | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد درگاه USB Type C | ندارد | - | 2 عدد | 1 عدد | - |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 4 عدد | دو عدد | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
با پردازنده بسیار قوی نسل ده اینتل ،به همراه سرعت عمل بسیار سریع (3Ghz) و به همراه فن فابریک گرین، نصب شده بر روی کیس که قابلیت خنک کنندگی بالایی دارد. گرافیک gt1030 که از رده متوسط کارت های گرافیک میباشد ،در این کیس به کار گرفته شده؛ که با رم 16G ddr4 سازگاری عالی برای به نمایش کشیدن حداکثر فریم ریت در گیم های نسبتا سنگین را برای شما فراهم میسازد. که اگر قصد برای خرید یک سیستم کاملا بصرفه با بودجه متوسط برای گیم رو دارید؛ از خرید این کیس دریغ نکنید!
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||
|
||||||||||||
اتصالات و شبکهها | ||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید لغو پاسخ
راجب کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل Ari030gaming
0
لیست مقایسه خالی می باشد
سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.