هیچ محصولی در سبد خرید نیست
محصولات مرتبط
-
لپ تاپ 13.4 اینچ ایسوس مدل ROG FLOW Z13 GZ301ZE-LD100
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)ناموجود
-
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZE-HN007W i7 16G 512G
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)ناموجود
-
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX582ZM-H2065W
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)ناموجود
مقایسه با محصولات مشابه
|
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|
۷۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز مشتریان |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 358x248x17 میلی متر | 354x251x22.4 میلی متر | ۱۲ × ۲۰۴ × ۳۰۲ میلیمتر | 359*215*249 میلی متر | 37 در 26 در 2.35 سانتیمتر |
| وزن | 1.8 کیلو گرم | 2.2 کیلوگرم | ۱.۱۸ کیلوگرم | 2.34 کیلوگرم | 2.46 کیلوگرم |
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 13.4 اینچ | 15.6 اینچ | 16.1 اینچ |
| نرخ نوسازی | 144 هرتز | 144 هرتز | 120 هرتز | - | 144 هرتز |
| نوع پنل | IPS LED-backlit LCD | IPS | WV | OLED | IPS |
| پوشش نمایشگر | مات | مات | شفاف | شفاف | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
| وضوح تصویر | 1920×1080 / Full HD | 1920×1080 / Full HD | FHD 1200 × 1920 | 4K | 1920×1080 / Full HD |
| پردازنده مرکزی | |||||
| مدل پردازنده | 1280P | 12700H | 12900H | 12700H | 12700H |
| سری پردازنده | Core i7 | نسل 12 – Alder Lake-P | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
| فرکانس پردازنده | تا 4.8 گیگاهرتز | 2.3GHz | ۲.۵ تا ۵.۰ گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز و بیشتر |
| حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| تعداد هسته | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| حافظه | |||||
| حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 / فرکانس رم 3200 مگاهرتز | DDR5 | LPDDR5 / باس رم 5200MHz | LPDDR5 | 4800 مگاهرتز DDR5 |
| قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| حافظه داخلی | |||||
| حافظه ذخیرهسازی HDD | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| حافظه ذخیره سازی SSD | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe |
| پردازنده گرافیکی | |||||
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX3060 Max-Q | RTX 3050 Ti | GEFORCE RTX 3050TI / توان گرافیک 35 وات | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 4GB – GDDR6 | 4GB – GDDR6 | 6 گیگابایت | 4GB – GDDR6 |
| اتصالات و شبکهها | |||||
| بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| درگاه شبکه LAN | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | دو عدد USB 3.2 Type-A | 2 عدد | ندارد | 1 عدد 3.2 | دو عدد USB 3.2 Type-A |
| تعداد درگاه USB Type C | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
| مشخصات باتری | |||||
| باتری/ ظرفیت باتری | دارد / ظرفیت 53.8 وات ساعت | 4Cell 56WHr | دارد /56 وات ساعت | دارد / 92 وات ساعت | 70 وات ساعت 4 سلولی |
| توان باتری | 200 وات | 200 وات | دارد /56 وات ساعت | - | 200 وات |
لپتاپهای مخصوص بازی امروزه طرفداران زیادی دارند. استفاده از جدیدترین تکنولوژیها در ساخت این محصولات باعث شده است که این دستگاههای قدرتمند امکانات بسیار خوبی داشته باشند. مدل Stealth 15M B12UE شرکت MSI یکی از لپتاپهای مخصوص بازی است که بدنهی مقاومی دارد و با پردازندهی نسل جدید اینتل، یعنی Core i7 Alder Lake 1280P با فرکانس پردازندهی 1.8 تا 4.8 گیگاهرتز و 24 مگابایت حافظه کش، یک لپتاپ قدرتمند به حساب میآید. لپتاپ مخصوص بازی به یک پردازندهی گرافیکی عالی نظیر GeForce RTX 3060 GDDR6 انویدیا با 6 گیگابایت حافظه اختصاصی هم نیاز دارد؛ صفحه نمایش 15.6 اینچی با دقت FHD با تراکم پیکسلی 1920×1080 برای بازی و کارهای گرافیکی کاملا مناسب است. این لپتاپ یک دستگاه کامل و قوی است که نیازهای کاربر علاقهمند به بازی را رفع میکند. گفتنی است این مدل دارای درگاههای متنوع ارتباطی است که دست شما را برای انتقال اطلاعات باز خواهد گذاشت.

| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
| پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
| حافظه داخلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
| پردازنده گرافیکی | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اتصالات و شبکهها | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید لغو پاسخ
راجب لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Stealth 15M B12UE
0
لیست مقایسه خالی می باشد






سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.